Моніторинг якості освіти
Клас | К-ть учнів | Початковий рівень
| Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | ||||
К-ть уч. | % | К-ть уч. | % | К-ть учнів | % | К-ть уч. | % | ||
5 | 19 | - | - | 11 | 58 | 8 | 42 | - | - |
6 | 19 | - | - | 11 | 58 | 7 | 37 | 1 | 5 |
7 | 17 | 1 | 6 | 11 | 65 | 4 | 24 | 1 | 5 |
8 | 12 | 2 | 18 | 8 | 73 | 2 | 9 | - | - |
9 | 17 | 4 | 24 | 10 | 59 | 3 | 17 | - | - |
10 | 15 | 1 | 6 | 9 | 60 | 4 | 27 | 1 | 7 |
11 | 10 | 1 | 10 | 6 | 60 | 3 | 30 | - | - |
Всього | 109 | 9 | 8 | 66 | 61 | 31 | 28 | 3 | 3 |
Клас | К-ть учнів | Початковий рівень
| Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | ||||
К-ть уч. | % | К-ть уч. | % | К-ть учнів | % | К-ть уч. | % | ||
5 | 19 | 1 | 6 | 9 | 47 | 9 | 47 | - | - |
6 | 16 | 1 | 6 | 10 | 63 | 5 | 31 | - | - |
7 | 11 | 1 | 9 | 5 | 45 | 4 | 36 | 1 | 10 |
8 | 15 | 2 | 13 | 12 | 80 | 1 | 8 | - | - |
9 | 16 | 1 | 6 | 10 | 63 | 4 | 25 | 1 | 6 |
10 | 9 | 2 | 22 | 6 | 67 | 1 | 11 | - | - |
11 | 8 | - | - | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | - | - |
Всього | 94 | 8 | 9 | 59 | 63 | 25 | 27 | 2 | 1 |
Згідно з рейтингом Комунальний заклад "Дивізійська ЗОШ І-ІІІ ступенів" посідає 56 місце серед 372 шкіл Одеської області та 1 місце серед 19 шкіл Татарбунарського району.
Українська мова: якісний показник 71% середній бал ДПА 7,9
Географія: якісний показник 66,6% середній бал 7,3
Фізика: якісний показник 100% середній бал 8,0
Історія України: якісний показник 40% середній бал 7,0
Англійська мова: якісний показник 40% середній бал 5,0
Математика: якісний показник 25% середній бал ДПА 5,75
Порівняльний моніторинг якості знань учнів 3-11 класів КЗ "Дивізійська ЗОШ І-ІІІ ступенів" за 2017-2020 роки (діаграми, таблиці)
Предмет | Середній бал |
Якісний показник |
Українська мова | 6,5 | 53,5 |
Українська література | 7,1 | 63,4 |
Зарубіжна література | 6,5 | 50,3 |
Англійсьа мова | 6,7 | 54,9 |
Історія України | 6,0 | 52,1 |
Всесвітня історія | 6,1 | 49,8 |
Суспільно-гуманітарний цикл | 6,5
| 55,1 |
Предмети Середній бал Якісний показник
Математика 6,5 50,5
Алгебра 6,1 45,2
Геометрія 6,1 45,7
Біологія 6,7 53,9
Географія 6,3 50,2
Фізика 6,2 42,7
Хімія 5,9 42,4
Природознавство 5,3 77,2
Прродничо-математичний цикл 5,3 56,4
Предмети Середній бал Якісний показник
Основи здоров'я 7,1 62,1
Фізична культура 7,5 65,3
Захист Вітчизни 9,0 98,3
Фізкультурно-оздоровчий цикл 7,9 73,7
Предмети Середній бал Якісний показник
Інформатика 8,2 85,0
Трудове навчання 10,5 94,9
Інформаційно-технологічний цикл 9,3 89,9